UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
---|---|---|---|---|
Updated: 15:59:07 BST Thu, 24-Oct-24 | ||||
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
KNUCKLAS,POWYS | 2.5 | 137 mi (221 km) | 00:42:01 BST Thu, 03-Jul-25 | Map |
CARBETH,STIRLING | 0.3 | 388 mi (624 km) | 18:20:13 BST Mon, 30-Jun-25 | Map |
CELTIC SEA | 1.1 | 115 mi (185 km) | 21:20:19 BST Sun, 29-Jun-25 | Map |
KIRKHOPE,LANARKSHIRE | 0.2 | 340 mi (548 km) | 22:34:47 BST Fri, 27-Jun-25 | Map |
JERSEY,CHANNEL ISLANDS | 1.2 | 101 mi (162 km) | 16:12:54 BST Fri, 27-Jun-25 | Map |
LAXTON,NORTHANTS | 0.9 | 195 mi (314 km) | 19:48:37 BST Tue, 24-Jun-25 | Map |
IRISH SEA | 0.4 | 252 mi (405 km) | 04:50:12 BST Sat, 21-Jun-25 | Map |
CREWE,CHESHIRE | 0.9 | 191 mi (308 km) | 06:46:09 BST Fri, 20-Jun-25 | Map |
JERSEY,CHANNEL ISLANDS | 0.3 | 111 mi (179 km) | 19:41:03 BST Thu, 19-Jun-25 | Map |
CREWE,CHESHIRE | 2.3 | 193 mi (311 km) | 11:25:17 BST Tue, 17-Jun-25 | Map |
KINNELHEAD,D & G | 0.7 | 338 mi (543 km) | 02:09:18 BST Tue, 17-Jun-25 | Map |
COMRIE,PERTH & KINROSS | 0.9 | 414 mi (666 km) | 03:51:38 BST Mon, 16-Jun-25 | Map |
COMRIE,PERTH & KINROSS | 1.4 | 413 mi (665 km) | 03:18:07 BST Mon, 16-Jun-25 | Map |
INVERLAIR,HIGHLAND | 0.6 | 451 mi (726 km) | 09:12:03 BST Sat, 14-Jun-25 | Map |
COMRIE,PERTH & KINROSS | 1.1 | 414 mi (666 km) | 04:55:22 BST Fri, 13-Jun-25 | Map |
GREAT ASBY,CUMBRIA | 1.3 | 286 mi (460 km) | 01:43:34 BST Fri, 13-Jun-25 | Map |
GLENBRANTER,ARGYLL/BUTE | 0.3 | 398 mi (640 km) | 00:04:25 BST Wed, 11-Jun-25 | Map |
HUXLEY,CHESHIRE | 0.5 | 193 mi (311 km) | 07:00:26 BST Sun, 08-Jun-25 | Map |
GELLILYDAN,GWYNEDD | 0.3 | 176 mi (284 km) | 01:16:11 BST Sun, 08-Jun-25 | Map |
IRISH SEA | 0.4 | 185 mi (298 km) | 20:51:26 BST Sat, 07-Jun-25 | Map |
NORTHERN NORTH SEA | 3.0 | 679 mi (1092 km) | 10:25:04 BST Sat, 07-Jun-25 | Map |
MULL,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 416 mi (669 km) | 01:19:32 BST Sat, 07-Jun-25 | Map |
PENICUIK,MIDLOTHIAN | 0.5 | 373 mi (601 km) | 20:18:59 BST Sun, 01-Jun-25 | Map |
ST ANN'S,D & G | 1.5 | 334 mi (538 km) | 14:39:47 BST Sun, 01-Jun-25 | Map |
MORECAMBE BAY | 0.5 | 260 mi (419 km) | 23:29:23 BST Sat, 31-May-25 | Map |
WOMBOURNE,STAFFS | 1.0 | 157 mi (253 km) | 17:48:36 BST Tue, 27-May-25 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 2.2 | 331 mi (533 km) | 07:06:04 BST Mon, 26-May-25 | Map |
NORTH CHANNEL | 0.8 | 362 mi (582 km) | 04:47:17 BST Mon, 26-May-25 | Map |
STRATHCARRON,HIGHLAND | 0.8 | 488 mi (786 km) | 12:28:24 BST Fri, 23-May-25 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 2.3 | 329 mi (529 km) | 20:59:16 BST Thu, 22-May-25 | Map |
KINLOCHLEVEN,HIGHLAND | 0.3 | 443 mi (712 km) | 19:05:21 BST Thu, 22-May-25 | Map |
IRISH SEA | 1.5 | 160 mi (257 km) | 03:55:05 BST Thu, 22-May-25 | Map |
KILCHOAN,HIGHLAND | 0.5 | 445 mi (717 km) | 05:20:53 BST Sun, 18-May-25 | Map |
LITTON,NORTH YORKSHIRE | 2.5 | 266 mi (428 km) | 02:36:25 BST Fri, 16-May-25 | Map |
ROWLESTONE,HEREF | 1.8 | 108 mi (174 km) | 12:15:56 BST Thu, 15-May-25 | Map |
CARDIFF,S GLAMORGAN | 1.2 | 76 mi (123 km) | 15:49:16 BST Tue, 13-May-25 | Map |
ACHARACLE,HIGHLAND | 0.4 | 446 mi (717 km) | 19:52:01 BST Mon, 12-May-25 | Map |
LLANTRITHYD,S GLAMORGAN | 1.1 | 72 mi (117 km) | 18:43:00 BST Tue, 06-May-25 | Map |
NEWBRIDGE,CAERPHILLY | 1.2 | 90 mi (145 km) | 13:49:01 BST Tue, 06-May-25 | Map |
39 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.