UK Earthquakes in the last 50 days
Updated: 15:59:07 BST Thu, 24-Oct-24
Epicenter NearMagnitudeDistance to
Epicenter
Local TimeLink to
Map
BAILRIGG,LANCASHIRE 1.0 251 mi (404 km) 03:50:21 BST Wed, 16-Apr-25 Map
ARDENCAPLE,ARGYLL/BUTE 0.2 417 mi (671 km) 03:19:10 BST Wed, 09-Apr-25 Map
SOUND OF JURA 1.1 386 mi (621 km) 21:47:33 BST Tue, 08-Apr-25 Map
LLWYNCROES,CARMARTH 1.5 110 mi (177 km) 16:51:54 BST Tue, 08-Apr-25 Map
BALINTYRE,PERTH/KINROSS 0.8 431 mi (693 km) 16:02:25 BST Tue, 08-Apr-25 Map
BALINTYRE,PERTH/KINROSS 0.4 431 mi (694 km) 16:01:50 BST Tue, 08-Apr-25 Map
MORECAMBE BAY 1.0 261 mi (420 km) 16:34:38 BST Mon, 07-Apr-25 Map
BALINTYRE,PERTH/KINROSS 1.0 431 mi (693 km) 12:16:27 BST Mon, 07-Apr-25 Map
BALINTYRE,PERTH/KINROSS 0.6 431 mi (693 km) 12:14:51 BST Mon, 07-Apr-25 Map
BALINTYRE,PERTH/KINROSS 1.8 431 mi (693 km) 06:58:46 BST Mon, 07-Apr-25 Map
ROSHVEN,HIGHLAND 1.0 455 mi (732 km) 20:21:58 BST Fri, 04-Apr-25 Map
BALINTYRE,PERTH/KINROSS 1.7 431 mi (694 km) 23:55:49 BST Wed, 02-Apr-25 Map
BRYNMAWR,GWENT 1.0 100 mi (161 km) 15:34:03 GMT Fri, 28-Mar-25 Map
INNERLEITHEN,BORDERS 1.4 360 mi (580 km) 07:54:10 GMT Fri, 28-Mar-25 Map
FOXFIELD,CUMBRIA 0.8 265 mi (427 km) 08:59:50 GMT Thu, 27-Mar-25 Map
INVERGELDIE,P & K 0.2 417 mi (671 km) 06:41:50 GMT Thu, 27-Mar-25 Map
IRISH SEA 0.7 267 mi (430 km) 21:37:37 GMT Wed, 26-Mar-25 Map
CELTIC SEA 1.4 127 mi (205 km) 04:19:18 GMT Wed, 26-Mar-25 Map
ARDNAMURCHAN,HIGHLAND 1.0 447 mi (720 km) 03:47:40 GMT Mon, 24-Mar-25 Map
NETHERTON,NORTHUMB 1.0 347 mi (559 km) 17:29:21 GMT Sun, 23-Mar-25 Map
WARRINGTON,CHESHIRE 1.5 208 mi (335 km) 14:04:05 GMT Tue, 18-Mar-25 Map
KILNSEY,N YORKSHIRE 2.0 264 mi (424 km) 07:37:49 GMT Tue, 18-Mar-25 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 1.3 423 mi (680 km) 19:16:34 GMT Mon, 17-Mar-25 Map
SOUTHERN NORTH SEA 1.9 292 mi (469 km) 02:53:54 GMT Fri, 14-Mar-25 Map
BUTE,ARGYLL & BUTE 0.5 378 mi (609 km) 23:05:45 GMT Wed, 12-Mar-25 Map
HINDERWELL,N YORKSHIRE 1.0 309 mi (497 km) 03:50:49 GMT Mon, 10-Mar-25 Map
JERSEY,CHANNEL ISLANDS 0.7 116 mi (186 km) 19:54:10 GMT Sun, 09-Mar-25 Map
IRISH SEA 0.9 238 mi (383 km) 11:03:58 GMT Sat, 01-Mar-25 Map
KIPPEN,STIRLING 0.7 397 mi (639 km) 16:17:44 GMT Mon, 24-Feb-25 Map
KIPPEN,STIRLING 0.7 397 mi (638 km) 16:43:50 GMT Sun, 23-Feb-25 Map
KIPPEN,STIRLING 0.2 397 mi (639 km) 16:43:39 GMT Sun, 23-Feb-25 Map
KIPPEN,STIRLING 0.5 397 mi (639 km) 04:45:05 GMT Sat, 22-Feb-25 Map
RIDLEYWOOD,WREXHAM 0.9 185 mi (297 km) 03:13:52 GMT Sat, 22-Feb-25 Map
RIDLEYWOOD,WREXHAM 1.6 185 mi (298 km) 02:46:30 GMT Sat, 22-Feb-25 Map
KIPPEN,STIRLING 0.9 397 mi (638 km) 00:24:19 GMT Sat, 22-Feb-25 Map
KIPPEN,STIRLING 0.4 397 mi (638 km) 23:35:01 GMT Fri, 21-Feb-25 Map
KIPPEN,STIRLING 1.2 396 mi (638 km) 21:57:18 GMT Fri, 21-Feb-25 Map
KIPPEN,STIRLING 0.5 397 mi (639 km) 12:04:06 GMT Fri, 21-Feb-25 Map
KIPPEN,STIRLING 0.3 396 mi (638 km) 22:50:44 GMT Tue, 18-Feb-25 Map
KIPPEN,STIRLING 1.3 396 mi (638 km) 20:12:13 GMT Tue, 18-Feb-25 Map

40 UK Earthquakes in the last 50 days.

Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.