UK Earthquakes in the last 50 days
Updated: 15:59:08 BST Thu, 24-Oct-24
Epicenter NearMagnitudeDistance to
Epicenter
Local TimeLink to
Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 1.1 260 mi (419 km) 23:09:00 GMT Tue, 03-Feb-26 Map
IRISH SEA 0.7 194 mi (313 km) 00:09:25 GMT Tue, 03-Feb-26 Map
ASKAMORE,CO WEXFORD 0.6 199 mi (321 km) 19:25:23 GMT Sat, 31-Jan-26 Map
ASKAMORE,CO WEXFORD 1.1 200 mi (321 km) 19:24:34 GMT Sat, 31-Jan-26 Map
BRONWYDD,CARMARTH 1.5 107 mi (172 km) 00:44:29 GMT Sat, 31-Jan-26 Map
CALDBECK,CUMBRIA 1.6 298 mi (479 km) 17:34:34 GMT Fri, 30-Jan-26 Map
IRISH SEA 1.1 194 mi (312 km) 15:38:24 GMT Fri, 30-Jan-26 Map
DORSTONE,HEREFORDSHIRE 0.7 118 mi (190 km) 08:21:29 GMT Fri, 30-Jan-26 Map
NANTLLE,GWYNEDD 0.9 185 mi (298 km) 20:33:31 GMT Wed, 28-Jan-26 Map
KIRKCONNEL,D & G 1.2 348 mi (561 km) 15:19:53 GMT Wed, 28-Jan-26 Map
MORELEIGH,DEVON 0.5 8 mi (14 km) 23:10:28 GMT Sun, 25-Jan-26 Map
ENGLISH CHANNEL 1.3 78 mi (126 km) 21:21:47 GMT Sat, 24-Jan-26 Map
KILCHRENAN,ARGYLL/BUTE 0.9 417 mi (671 km) 12:02:54 GMT Fri, 23-Jan-26 Map
ISLAY,ARGYLL & BUTE 0.7 378 mi (608 km) 15:07:34 GMT Wed, 21-Jan-26 Map
NORTHERN NORTH SEA 2.3 618 mi (995 km) 12:24:51 GMT Sun, 18-Jan-26 Map
FIRTH OF CLYDE 0.6 343 mi (552 km) 13:18:02 GMT Sat, 17-Jan-26 Map
ARKLETON,D & G 0.8 334 mi (538 km) 18:35:58 GMT Tue, 13-Jan-26 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.7 262 mi (421 km) 04:38:55 GMT Tue, 13-Jan-26 Map
WINSFORD,CHESHIRE 1.7 196 mi (315 km) 06:08:50 GMT Mon, 12-Jan-26 Map
SKYE,HIGHLAND 0.7 476 mi (766 km) 07:03:51 GMT Thu, 08-Jan-26 Map
CARDIFF,S GLAMORGAN 0.8 81 mi (130 km) 06:59:39 GMT Wed, 07-Jan-26 Map
GREAT GLEN,LEICS 0.8 186 mi (300 km) 01:46:57 GMT Tue, 06-Jan-26 Map
ISLAY,ARGYLL & BUTE 0.8 392 mi (631 km) 20:06:29 GMT Mon, 05-Jan-26 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.4 425 mi (685 km) 20:30:30 GMT Sun, 04-Jan-26 Map
ACHARACLE,HIGHLAND 1.6 448 mi (720 km) 15:22:08 GMT Sun, 04-Jan-26 Map
HAILSHAM,EAST SUSSEX 1.6 169 mi (272 km) 02:34:11 GMT Sat, 03-Jan-26 Map
AYSIDE,CUMBRIA 0.3 267 mi (430 km) 01:32:06 GMT Wed, 31-Dec-25 Map
ELLARY,ARGYLL & BUTE 0.5 392 mi (631 km) 23:04:10 GMT Tue, 30-Dec-25 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.7 261 mi (420 km) 11:16:04 GMT Mon, 29-Dec-25 Map
ACHARACLE,HIGHLAND 1.4 447 mi (720 km) 06:27:00 GMT Tue, 23-Dec-25 Map
INVERNESS,HIGHLAND 1.6 485 mi (781 km) 00:11:12 GMT Tue, 23-Dec-25 Map
SCALLASAIG,HIGHLAND 0.8 477 mi (767 km) 14:28:07 GMT Sun, 21-Dec-25 Map
CULMINGTON,SHROPSHIRE 0.9 143 mi (230 km) 11:06:25 GMT Sun, 21-Dec-25 Map
GARSDALE,CUMBRIA 0.8 273 mi (439 km) 05:07:46 GMT Fri, 19-Dec-25 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 2.4 261 mi (420 km) 05:03:08 GMT Fri, 19-Dec-25 Map
CALDBECK,CUMBRIA 0.1 297 mi (478 km) 14:27:31 GMT Tue, 16-Dec-25 Map
CALDBECK,CUMBRIA 0.5 298 mi (479 km) 05:33:47 GMT Mon, 15-Dec-25 Map
SOUND OF JURA 1.8 380 mi (611 km) 16:31:05 GMT Sat, 13-Dec-25 Map
LAGGAN,HIGHLAND 0.7 459 mi (739 km) 00:34:15 GMT Thu, 11-Dec-25 Map
ENGLISH CHANNEL 1.9 117 mi (188 km) 22:11:17 GMT Tue, 09-Dec-25 Map
LANGHOLM,D & G 1.2 332 mi (534 km) 09:20:02 GMT Tue, 09-Dec-25 Map

41 UK Earthquakes in the last 50 days.

Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.