| UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
|---|---|---|---|---|
| Updated: 15:59:08 BST Thu, 24-Oct-24 | ||||
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.6 | 424 mi (683 km) | 05:46:59 BST Fri, 17-Apr-26 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.7 | 425 mi (684 km) | 01:57:08 BST Fri, 17-Apr-26 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.2 | 426 mi (686 km) | 21:13:51 BST Thu, 16-Apr-26 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.2 | 424 mi (682 km) | 21:01:31 BST Thu, 16-Apr-26 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.4 | 426 mi (685 km) | 20:58:28 BST Thu, 16-Apr-26 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 3.3 | 425 mi (684 km) | 20:46:27 BST Thu, 16-Apr-26 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 2.3 | 425 mi (684 km) | 16:55:13 BST Wed, 15-Apr-26 | Map |
| BOROUGHBRIDGE,N YORKS | 1.1 | 270 mi (434 km) | 06:13:29 BST Mon, 13-Apr-26 | Map |
| MALIN SEA | 0.4 | 376 mi (606 km) | 00:11:16 BST Mon, 13-Apr-26 | Map |
| HARTLEPOOL,CO DURHAM | 1.0 | 317 mi (510 km) | 01:28:26 BST Thu, 09-Apr-26 | Map |
| ENNISCORTHY,CO WEXFORD | 0.4 | 192 mi (309 km) | 00:02:56 BST Mon, 06-Apr-26 | Map |
| NORTH CHANNEL | 0.6 | 352 mi (566 km) | 05:25:48 BST Thu, 02-Apr-26 | Map |
| CAIRNDOW,ARGYLL & BUTE | 1.1 | 407 mi (655 km) | 10:12:39 BST Tue, 31-Mar-26 | Map |
| GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE | 0.6 | 394 mi (635 km) | 06:11:55 BST Mon, 30-Mar-26 | Map |
| SHIELDAIG,HIGHLAND | 1.4 | 499 mi (802 km) | 14:34:30 GMT Fri, 27-Mar-26 | Map |
| LAIRG,HIGHLAND | 1.4 | 526 mi (847 km) | 12:31:17 GMT Tue, 24-Mar-26 | Map |
| TUPSLEY,HEREFORDSHIRE | 0.7 | 119 mi (192 km) | 08:29:32 GMT Mon, 23-Mar-26 | Map |
| GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE | 1.8 | 392 mi (631 km) | 17:23:04 GMT Sun, 22-Mar-26 | Map |
| ACHALLADER,ARGYLL/BUTE | 0.4 | 428 mi (689 km) | 05:55:15 GMT Sun, 22-Mar-26 | Map |
| MELLDALLOCH,ARGYLL/BUTE | 0.5 | 387 mi (624 km) | 02:52:03 GMT Sun, 22-Mar-26 | Map |
| IRISH SEA | 1.2 | 210 mi (338 km) | 20:39:53 GMT Sat, 21-Mar-26 | Map |
| SUTTON COLDFIELD,WMD | 0.7 | 168 mi (270 km) | 05:50:41 GMT Sat, 21-Mar-26 | Map |
| LOCH QUOICH,HIGHLAND | 0.4 | 466 mi (749 km) | 13:58:31 GMT Thu, 19-Mar-26 | Map |
| ASKAM,CUMBRIA | 1.0 | 262 mi (421 km) | 13:41:12 GMT Wed, 18-Mar-26 | Map |
| KIRKCONNEL,D & G | 0.5 | 348 mi (560 km) | 23:35:48 GMT Mon, 16-Mar-26 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.6 | 261 mi (419 km) | 14:11:37 GMT Fri, 13-Mar-26 | Map |
| SOUTHERN NORTH SEA | 2.4 | 296 mi (476 km) | 01:33:39 GMT Wed, 11-Mar-26 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.2 | 426 mi (685 km) | 22:19:13 GMT Mon, 09-Mar-26 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 2.8 | 426 mi (686 km) | 19:25:41 GMT Mon, 09-Mar-26 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.3 | 424 mi (683 km) | 06:04:29 GMT Mon, 09-Mar-26 | Map |
| COYLET,ARGYLL & BUTE | 0.4 | 396 mi (637 km) | 15:54:49 GMT Sun, 08-Mar-26 | Map |
| GLAISDALE,N YORKSHIRE | 0.8 | 302 mi (487 km) | 21:42:03 GMT Mon, 02-Mar-26 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 1.1 | 261 mi (420 km) | 21:10:55 GMT Mon, 02-Mar-26 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.6 | 261 mi (421 km) | 18:32:33 GMT Sat, 28-Feb-26 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.5 | 261 mi (420 km) | 16:41:11 GMT Sat, 28-Feb-26 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.5 | 261 mi (419 km) | 13:58:04 GMT Sat, 28-Feb-26 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.7 | 426 mi (685 km) | 06:44:48 GMT Sat, 28-Feb-26 | Map |
| LOSTFORD,SHROPSHIRE | 1.3 | 176 mi (283 km) | 15:04:21 GMT Fri, 27-Feb-26 | Map |
| PATTERDALE,CUMBRIA | 1.4 | 286 mi (460 km) | 05:32:43 GMT Wed, 25-Feb-26 | Map |
| RUNCORN,CHESHIRE | 0.8 | 207 mi (333 km) | 03:58:09 GMT Tue, 24-Feb-26 | Map |
| SYSTON,LEICESTERSHIRE | 0.9 | 192 mi (309 km) | 21:41:58 GMT Mon, 23-Feb-26 | Map |
| VALLEY,ANGLESEY | 0.1 | 203 mi (326 km) | 02:21:40 GMT Mon, 23-Feb-26 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 1.4 | 261 mi (421 km) | 10:25:31 GMT Sun, 22-Feb-26 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 0.9 | 423 mi (681 km) | 18:19:44 GMT Fri, 20-Feb-26 | Map |
44 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.