| UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
|---|---|---|---|---|
| Updated: 15:59:08 BST Thu, 24-Oct-24 | ||||
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
| ACHARACLE,HIGHLAND | 1.4 | 447 mi (720 km) | 06:27:00 GMT Tue, 23-Dec-25 | Map |
| INVERNESS,HIGHLAND | 1.6 | 485 mi (781 km) | 00:11:12 GMT Tue, 23-Dec-25 | Map |
| CULMINGTON,SHROPSHIRE | 0.9 | 143 mi (230 km) | 11:06:25 GMT Sun, 21-Dec-25 | Map |
| GARSDALE,CUMBRIA | 0.8 | 273 mi (439 km) | 05:07:46 GMT Fri, 19-Dec-25 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 2.4 | 261 mi (420 km) | 05:03:08 GMT Fri, 19-Dec-25 | Map |
| SOUND OF JURA | 1.8 | 380 mi (611 km) | 16:31:05 GMT Sat, 13-Dec-25 | Map |
| LANGHOLM,D & G | 1.2 | 332 mi (534 km) | 09:20:02 GMT Tue, 09-Dec-25 | Map |
| KINLOCH HOURN,HIGHLAND | 1.0 | 468 mi (754 km) | 21:58:33 GMT Mon, 08-Dec-25 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 1.4 | 436 mi (702 km) | 18:14:32 GMT Sun, 07-Dec-25 | Map |
| JURA,ARGYLL & BUTE | 1.7 | 386 mi (622 km) | 16:16:05 GMT Sun, 07-Dec-25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.5 | 424 mi (682 km) | 14:43:47 GMT Sat, 06-Dec-25 | Map |
| ENGLISH CHANNEL | 2.1 | 113 mi (181 km) | 02:28:39 GMT Sat, 06-Dec-25 | Map |
| ANNAT,ARGYLL & BUTE | 2.4 | 417 mi (670 km) | 12:13:51 GMT Fri, 05-Dec-25 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.8 | 263 mi (423 km) | 00:54:55 GMT Thu, 04-Dec-25 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 3.2 | 262 mi (421 km) | 23:23:34 GMT Wed, 03-Dec-25 | Map |
| NEWPORT,GWENT | 1.0 | 87 mi (140 km) | 17:21:38 GMT Mon, 01-Dec-25 | Map |
| KILCHOAN,HIGHLAND | 1.0 | 447 mi (719 km) | 23:13:45 GMT Sun, 30-Nov-25 | Map |
| LANEAST,CORNWALL | 1.1 | 43 mi (70 km) | 21:31:11 GMT Sun, 30-Nov-25 | Map |
| CRADLEY,HEREFORDSHIRE | 1.3 | 130 mi (210 km) | 15:13:08 GMT Sun, 30-Nov-25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.5 | 425 mi (683 km) | 05:05:01 GMT Sun, 30-Nov-25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.3 | 425 mi (684 km) | 17:16:46 GMT Sat, 29-Nov-25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 2.0 | 425 mi (684 km) | 17:07:20 GMT Sat, 29-Nov-25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.5 | 425 mi (684 km) | 11:32:03 GMT Sat, 29-Nov-25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 3.0 | 426 mi (685 km) | 10:41:19 GMT Sat, 29-Nov-25 | Map |
| FEARNMORE,HIGHLAND | 0.6 | 504 mi (812 km) | 05:07:31 GMT Sat, 29-Nov-25 | Map |
| FEARNMORE,HIGHLAND | 0.8 | 504 mi (812 km) | 04:46:46 GMT Sat, 29-Nov-25 | Map |
| RIDLEYWOOD,WREXHAM | 0.5 | 185 mi (297 km) | 22:14:42 GMT Fri, 28-Nov-25 | Map |
| NORTHERN NORTH SEA | 3.2 | 626 mi (1007 km) | 02:29:06 GMT Mon, 24-Nov-25 | Map |
| CELTIC SEA | 0.8 | 84 mi (135 km) | 17:13:31 GMT Sat, 22-Nov-25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 2.5 | 426 mi (685 km) | 04:24:41 GMT Sat, 22-Nov-25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.1 | 420 mi (675 km) | 00:34:02 GMT Fri, 21-Nov-25 | Map |
| BRANAULT,HIGHLAND | 0.8 | 448 mi (721 km) | 06:16:40 GMT Wed, 19-Nov-25 | Map |
| LONGNOR,SHROPSHIRE | 1.9 | 156 mi (251 km) | 06:06:10 GMT Wed, 19-Nov-25 | Map |
| BEOLEY,WORCESTERSHIRE | 1.1 | 151 mi (243 km) | 00:56:43 GMT Tue, 18-Nov-25 | Map |
| NORTH CHANNEL | 0.3 | 359 mi (578 km) | 19:07:00 GMT Thu, 13-Nov-25 | Map |
| ENGLISH CHANNEL | 1.4 | 28 mi (45 km) | 05:06:18 GMT Thu, 13-Nov-25 | Map |
| NABURN,NORTH YORKSHIRE | 1.0 | 264 mi (425 km) | 00:30:25 GMT Mon, 10-Nov-25 | Map |
| STANHOPE,COUNTY DURHAM | 0.5 | 309 mi (497 km) | 15:03:26 GMT Sat, 08-Nov-25 | Map |
| STANHOPE,COUNTY DURHAM | 0.8 | 309 mi (497 km) | 12:49:56 GMT Sat, 08-Nov-25 | Map |
| STANHOPE,COUNTY DURHAM | 0.7 | 309 mi (497 km) | 12:49:43 GMT Sat, 08-Nov-25 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 423 mi (680 km) | 03:44:59 GMT Thu, 06-Nov-25 | Map |
| KINLOCH HOURN,HIGHLAND | 0.6 | 467 mi (751 km) | 22:32:40 GMT Wed, 05-Nov-25 | Map |
| CLADICH,ARGYLL & BUTE | 0.7 | 415 mi (667 km) | 13:26:35 GMT Sun, 02-Nov-25 | Map |
| CLADICH,ARGYLL & BUTE | 1.1 | 413 mi (665 km) | 13:03:56 GMT Sun, 02-Nov-25 | Map |
| IRISH SEA | 0.4 | 195 mi (314 km) | 07:54:53 GMT Sun, 02-Nov-25 | Map |
| MONIAIVE,D & G | 0.7 | 333 mi (537 km) | 22:38:46 GMT Sat, 01-Nov-25 | Map |
| ISLAY,ARGYLL & BUTE | 0.6 | 381 mi (613 km) | 20:00:17 GMT Sat, 01-Nov-25 | Map |
| BRYNAMMAN,CARMARTH | 1.1 | 98 mi (158 km) | 13:43:29 GMT Sat, 01-Nov-25 | Map |
| CENTRAL NORTH SEA | 1.7 | 548 mi (883 km) | 05:21:36 GMT Sat, 01-Nov-25 | Map |
49 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.