UK Earthquakes in the last 50 days
Updated: 15:59:08 BST Thu, 24-Oct-24
Epicenter NearMagnitudeDistance to
Epicenter
Local TimeLink to
Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 2.3 261 mi (420 km) 10:11:19 BST Wed, 13-May-26 Map
WISTON,DYFED 1.4 115 mi (185 km) 19:22:19 BST Tue, 12-May-26 Map
LLANBISTER,POWYS 2.7 136 mi (218 km) 08:33:27 BST Tue, 12-May-26 Map
GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE 0.7 394 mi (634 km) 02:16:02 BST Mon, 11-May-26 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 1.9 442 mi (712 km) 05:33:45 BST Sun, 10-May-26 Map
GLENSANDA,HIGHLAND 1.1 437 mi (703 km) 00:31:31 BST Sat, 09-May-26 Map
GLENSANDA,HIGHLAND 1.1 436 mi (702 km) 23:16:14 BST Fri, 08-May-26 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 1.4 440 mi (709 km) 20:18:28 BST Thu, 07-May-26 Map
CALLANDER,STIRLING 0.9 402 mi (647 km) 08:17:43 BST Wed, 06-May-26 Map
KINLOCH HOURN,HIGHLAND 1.1 466 mi (750 km) 23:16:08 BST Sat, 02-May-26 Map
IRISH SEA 0.2 231 mi (373 km) 18:20:16 BST Sat, 02-May-26 Map
LITTON,NORTH YORKSHIRE 0.8 265 mi (427 km) 08:25:49 BST Sat, 02-May-26 Map
KINLOCH HOURN,HIGHLAND 0.9 466 mi (749 km) 05:54:07 BST Sat, 02-May-26 Map
SOUTHERN NORTH SEA 2.2 249 mi (400 km) 18:52:46 BST Fri, 01-May-26 Map
ABINGTON,LANARKSHIRE 0.9 351 mi (565 km) 05:28:02 BST Thu, 30-Apr-26 Map
INNERLEITHEN,BORDERS 1.0 358 mi (577 km) 01:25:16 BST Thu, 30-Apr-26 Map
ACHALLADER,ARGYLL/BUTE 0.1 429 mi (691 km) 04:45:15 BST Tue, 28-Apr-26 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.2 425 mi (685 km) 03:14:21 BST Tue, 28-Apr-26 Map
BATH,SOMERSET 1.8 83 mi (134 km) 01:52:32 BST Mon, 27-Apr-26 Map
DENT,CUMBRIA 1.8 272 mi (438 km) 14:22:42 BST Mon, 20-Apr-26 Map
ASKRIGG,N YORKSHIRE 0.9 277 mi (446 km) 00:26:55 BST Sat, 18-Apr-26 Map
ENGLISH CHANNEL 1.5 62 mi (99 km) 18:30:56 BST Fri, 17-Apr-26 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.6 424 mi (683 km) 05:46:59 BST Fri, 17-Apr-26 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.7 425 mi (684 km) 01:57:08 BST Fri, 17-Apr-26 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.2 426 mi (686 km) 21:13:51 BST Thu, 16-Apr-26 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.2 424 mi (682 km) 21:01:31 BST Thu, 16-Apr-26 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.4 426 mi (685 km) 20:58:28 BST Thu, 16-Apr-26 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 3.3 425 mi (684 km) 20:46:27 BST Thu, 16-Apr-26 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 2.3 425 mi (684 km) 16:55:13 BST Wed, 15-Apr-26 Map
BOROUGHBRIDGE,N YORKS 1.1 270 mi (434 km) 06:13:29 BST Mon, 13-Apr-26 Map
MALIN SEA 0.4 376 mi (606 km) 00:11:16 BST Mon, 13-Apr-26 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.4 261 mi (421 km) 22:00:27 BST Sun, 12-Apr-26 Map
HARTLEPOOL,CO DURHAM 1.0 317 mi (510 km) 01:28:26 BST Thu, 09-Apr-26 Map
STOKE-ON-TRENT,STAFFS 0.5 189 mi (305 km) 06:33:24 BST Mon, 06-Apr-26 Map
ENNISCORTHY,CO WEXFORD 0.4 192 mi (309 km) 00:02:56 BST Mon, 06-Apr-26 Map
NORTH CHANNEL 0.6 352 mi (566 km) 05:25:48 BST Thu, 02-Apr-26 Map
CAIRNDOW,ARGYLL & BUTE 1.1 407 mi (655 km) 10:12:39 BST Tue, 31-Mar-26 Map
GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE 0.6 394 mi (635 km) 06:11:55 BST Mon, 30-Mar-26 Map
SHIELDAIG,HIGHLAND 1.4 499 mi (802 km) 14:34:30 GMT Fri, 27-Mar-26 Map
LAIRG,HIGHLAND 1.4 526 mi (847 km) 12:31:17 GMT Tue, 24-Mar-26 Map
TUPSLEY,HEREFORDSHIRE 0.7 119 mi (192 km) 08:29:32 GMT Mon, 23-Mar-26 Map
GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE 1.8 392 mi (631 km) 17:23:04 GMT Sun, 22-Mar-26 Map
ACHALLADER,ARGYLL/BUTE 0.4 428 mi (689 km) 05:55:15 GMT Sun, 22-Mar-26 Map
MELLDALLOCH,ARGYLL/BUTE 0.5 387 mi (624 km) 02:52:03 GMT Sun, 22-Mar-26 Map
IRISH SEA 1.2 210 mi (338 km) 20:39:53 GMT Sat, 21-Mar-26 Map
SUTTON COLDFIELD,WMD 0.7 168 mi (270 km) 05:50:41 GMT Sat, 21-Mar-26 Map
KINLOCH HOURN,HIGHLAND 0.4 466 mi (749 km) 13:58:31 GMT Thu, 19-Mar-26 Map
ASKAM,CUMBRIA 1.0 262 mi (421 km) 13:41:12 GMT Wed, 18-Mar-26 Map
KIRKCONNEL,D & G 0.5 348 mi (560 km) 23:35:48 GMT Mon, 16-Mar-26 Map

49 UK Earthquakes in the last 50 days.

Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.