| UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
|---|---|---|---|---|
| Updated: 15:59:08 BST Thu, 24-Oct-24 | ||||
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
| CAIRNDOW,ARGYLL & BUTE | 1.1 | 407 mi (655 km) | 10:12:39 BST Tue, 31-Mar-26 | Map |
| LAIRG,HIGHLAND | 1.4 | 526 mi (847 km) | 12:31:17 GMT Tue, 24-Mar-26 | Map |
| TUPSLEY,HEREFORDSHIRE | 0.7 | 119 mi (192 km) | 08:29:32 GMT Mon, 23-Mar-26 | Map |
| KILMODAN,ARGYLL & BUTE | 1.8 | 392 mi (631 km) | 17:23:04 GMT Sun, 22-Mar-26 | Map |
| IRISH SEA | 1.2 | 210 mi (338 km) | 20:39:53 GMT Sat, 21-Mar-26 | Map |
| ASKAM,CUMBRIA | 1.0 | 262 mi (421 km) | 13:41:12 GMT Wed, 18-Mar-26 | Map |
| SOUTHERN NORTH SEA | 2.4 | 296 mi (476 km) | 01:33:39 GMT Wed, 11-Mar-26 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 2.8 | 426 mi (686 km) | 19:25:41 GMT Mon, 09-Mar-26 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.3 | 424 mi (683 km) | 06:04:29 GMT Mon, 09-Mar-26 | Map |
| GLAISDALE,N YORKSHIRE | 0.8 | 302 mi (487 km) | 21:42:03 GMT Mon, 02-Mar-26 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 1.1 | 261 mi (420 km) | 21:10:55 GMT Mon, 02-Mar-26 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.6 | 261 mi (421 km) | 18:32:33 GMT Sat, 28-Feb-26 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.5 | 261 mi (420 km) | 16:41:11 GMT Sat, 28-Feb-26 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.5 | 261 mi (419 km) | 13:58:04 GMT Sat, 28-Feb-26 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.7 | 426 mi (685 km) | 06:44:48 GMT Sat, 28-Feb-26 | Map |
| LOSTFORD,SHROPSHIRE | 1.3 | 176 mi (283 km) | 15:04:21 GMT Fri, 27-Feb-26 | Map |
| PATTERDALE,CUMBRIA | 1.4 | 286 mi (460 km) | 05:32:43 GMT Wed, 25-Feb-26 | Map |
| RUNCORN,CHESHIRE | 0.8 | 207 mi (333 km) | 03:58:09 GMT Tue, 24-Feb-26 | Map |
| SYSTON,LEICESTERSHIRE | 0.9 | 192 mi (309 km) | 21:41:58 GMT Mon, 23-Feb-26 | Map |
| VALLEY,ANGLESEY | 0.1 | 203 mi (326 km) | 02:21:40 GMT Mon, 23-Feb-26 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 1.4 | 261 mi (421 km) | 10:25:31 GMT Sun, 22-Feb-26 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 0.9 | 423 mi (681 km) | 18:19:44 GMT Fri, 20-Feb-26 | Map |
| IRISH SEA | 0.6 | 211 mi (340 km) | 23:49:28 GMT Tue, 17-Feb-26 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.2 | 425 mi (684 km) | 11:05:22 GMT Tue, 17-Feb-26 | Map |
| BALQUHIDDER,STIRLING | 1.3 | 416 mi (670 km) | 21:43:28 GMT Mon, 16-Feb-26 | Map |
| TAUNTON,SOMERSET | 1.0 | 46 mi (74 km) | 19:26:37 GMT Mon, 16-Feb-26 | Map |
| SCARBA,ARGYLL & BUTE | 1.0 | 410 mi (660 km) | 23:09:22 GMT Sun, 15-Feb-26 | Map |
| NANTMOR,GWYNEDD | 1.4 | 179 mi (289 km) | 20:53:05 GMT Sat, 14-Feb-26 | Map |
| BUNDALLOCH,HIGHLAND | 1.1 | 482 mi (776 km) | 07:26:08 GMT Fri, 13-Feb-26 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 1.2 | 263 mi (423 km) | 02:10:05 GMT Tue, 10-Feb-26 | Map |
| PONTYATES,CARMARTH | 0.6 | 98 mi (158 km) | 22:11:07 GMT Sun, 08-Feb-26 | Map |
| CHARD,SOMERSET | 2.0 | 42 mi (68 km) | 15:04:37 GMT Sun, 08-Feb-26 | Map |
| CHARD,SOMERSET | 1.2 | 43 mi (69 km) | 15:04:17 GMT Sun, 08-Feb-26 | Map |
| SKIPWITH,N YORKSHIRE | 1.0 | 261 mi (420 km) | 05:57:00 GMT Sat, 07-Feb-26 | Map |
| DURRAN,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 407 mi (656 km) | 02:17:58 GMT Sat, 07-Feb-26 | Map |
| ABERDARON,GWYNEDD | 1.4 | 172 mi (277 km) | 22:01:27 GMT Fri, 06-Feb-26 | Map |
36 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.